Haryana Police Constable Exam Date 2024 : 6000 पदों के लिए इस दिन होगा एग्जाम , जानें महत्वपूर्ण तिथियां

Sonia kundu
By Sonia kundu
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Police Exam Date : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। इस भर्ती के तहत कुल 6000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 5000 पद पुरुष और 1000 पद महिला कांस्टेबल के लिए हैं।

इच्छुक उम्मीदवार 29 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते थे । भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को शारीरिक मापन परीक्षण (PMT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल जांच से गुजरना होगा।

Haryana Police Exam Date 2024  : 20 अगस्त को Evening Session ( सायंकाल सत्र ) में होगा एग्जाम ।
HSSC 56 और 57 GROUPS का पेपर भी 17 और 18 अगस्त 2024 को MORNING सत्र में होगा ।

 

Haryana Police Important Date : महत्वपूर्ण तिथियां:
| इवेंट | तिथि |
|—|—|
| अधिसूचना जारी | 28 जून 2024 |
| आवेदन की प्रारंभ तिथि | 29 जून 2024 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 11 जुलाई 2024 (5:00 PM तक) |
| पुरुष PMT की तिथि | 16-23 जुलाई 2024 |
| महिला PMT की तिथि | 26-28 जुलाई 2024 |
| PMT एडमिट कार्ड | 14 जुलाई 2024 |
| पुरुष PST की तिथि | 01-09 अगस्त 2024 |
| महिला PST की तिथि | 12-13 अगस्त 2024 |
| परीक्षा तिथि | 20 अगस्त 2024 (सांयकालीन सत्र) |

 

पदों का विवरण और योग्यता:
| पद का नाम | कुल पद | योग्यता |
|—|—|—|
| कांस्टेबल (पुरुष) | 5000 | 12वीं पास, HSSC CET (Group-C) योग्य |
| कांस्टेबल (महिला) | 1000 | 12वीं पास, HSSC CET (Group-C) योग्य |

 

Haryana Police Vacancy 2024 : श्रेणीवार रिक्ति विवरण:
| लिंग | सामान्य | SC | BCA | BCB | EWS | ESM Gen | ESM SC | ESM BCA | ESM BCB | कुल |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| पुरुष | 1800 | 900 | 700 | 400 | 500 | 350 | 100 | 100 | 150 | 5000 |
| महिला | 360 | 180 | 140 | 80 | 100 | 70 | 20 | 20 | 30 | 1000 |

Haryana Police शारीरिक मापन (PMT) पात्रता:
| श्रेणी | ऊंचाई (सें.मी.) | सीना (सें.मी.) |
|—|—|—|
| पुरुष (सामान्य) | 170 | 83-87 |
| पुरुष (रिजर्व) | 168 | 81-85 |
| महिला (सामान्य) | 158 | NA |
| महिला (रिजर्व) | 156 | NA |

 

Haryana Police Physical: शारीरिक दक्षता (PET) पात्रता:
| श्रेणी | दौड़ | समय |
|—|—|—|
| पुरुष | 2.5 किमी | 12 मिनट |
| महिला | 1.0 किमी | 6 मिनट |
| पूर्व सैनिक | 1.0 किमी | 5 मिनट |

Share This Article