Today Mandi Price : हरियाणा के तमाम मंडियाें में फल-सब्जियाें के भावाें आज कहीं उतार दिखा तो, कहीं चढ़ाव दिखा है। आज आजादी के दिवस जैसे त्यौहार के अवसर पर कुछ फल-सब्जियाें के भावाें में भारी छूट मिल रही है। जैसे केला, कच्चा नारियल, अमरुद इत्यादि सस्ते भाव मिल रहे हैं। वहीं सब्जियाें में आलू-प्याज के साथ भिन्डी, करेला, फूलगोफी, कद्दू सस्ते भाव मिल रहे है। वहीं नींबू और अदरक के भावों में कोई छूट नहीं मिली है। यहां नीचे देखे फल- सब्जियों के उचित भाव

हरियाणा के मंडियों में फल-सब्जियों के भावों पर एक नजर इस प्रकार
| माल | किलोग्राम मूल्य | क्विंटल मूल्य |
|---|---|---|
| सेब | ₹86.67 | ₹8667.0 |
| केला | ₹30.0 | ₹3000.0 |
| भिन्डी | ₹21.2 | ₹2120.0 |
| करेला | ₹20.25 | ₹2025.0 |
| लौकी | ₹10.0 | ₹1000.0 |
| बैंगन | ₹20.33 | ₹2033.0 |
| पत्ता गोभी | ₹18.33 | ₹1833.0 |
| शिमला मिर्च | ₹26.0 | ₹2600.0 |
| गाजर | ₹25.0 | ₹2500.0 |
| फूलगोभी | ₹47.5 | ₹4750.0 |
| चीकू(सपोटा) | ₹45.0 | ₹4500.0 |
| खीरा | ₹17.32 | ₹1732.0 |
| अंडा | ₹4.65 | ₹465.0 |
| अदरक(सूखा) | ₹37.5 | ₹3750.0 |
| अदरक(हरा) | ₹105.0 | ₹10500.0 |
| हरी मिर्च | ₹26.6 | ₹2660.0 |
| अमरूद | ₹26.0 | ₹2600.0 |
| नींबू | ₹61.25 | ₹6125.0 |
| आम | ₹42.5 | ₹4250.0 |
| प्याज | ₹33.14 | ₹3314.0 |
| परवल (नुकीला लौकी) | ₹17.5 | ₹1750.0 |
| अनार | ₹90.0 | ₹9000.0 |
| आलू | ₹20.25 | ₹2025.0 |
| कद्दू | ₹12.38 | ₹1238.0 |
| मूली | ₹10.0 | ₹1000.0 |
| रिजगार्ड(टोरी) | ₹20.25 | ₹2025.0 |
| पालक | ₹19.0 | ₹1900.0 |
| कच्चा नारियल | ₹25.0 | ₹2500.0 |
| टमाटर | ₹32.67 | ₹3267.0 |
| रतालू (रतालू) | ₹42.0 |


